Туры из Самары от компании Профцентр
Агентствам, частным лицам +7 (846) 337-0-888, 338-17-42
Корпоративным клиентам  +7 (927) 608-91-60, факс 337-30-31
г. Самара, ул. Молодогвардейская,225
 
Мы во ВКонтакте
Заказать звонок Вопрос/Ответ Инструкция PayTravel Подписаться на рассылку
Туристическая компания "Профцентр" - действительный член Российского Союза Туриндустрии
Самарская область :: Турбазы
Алые паруса







Расположение: Загородный комплекс - Алые паруса расположен на Федоровских лугах (Тольятти), территория в 10 гектар с озером, через который перекинут подвесной мост


Размещение: деревянные дома, щитовые дома, коттеджи,номера и юрты.

Деревянные дома: 4-х местные дома со всеми удобствами:две спальни, телевизор,холодильник, плита, чайник, телефон,санузел.

Щитовые дома:4-х местные дома со всеми удобствами:две спальни, телевизор,холодильник, плита, чайник, телефон,санузел.

Коттеджи: 6-ти местные дома со всеми удобствами, две спальни и комната с диваном и камином ,телевизор,холодильник, плита, чайник, телефон,санузел.

Номера: 2-,3-х местные номера без удобств( удобства в соседнем корпусе), телевизор, стол, кровати.

Юрты: 2-х местные. Два дивана, печь, чайник, стол.

Сервис: ресторан домашней кухни, бар, два банкетных зала,детский банкетный зал и игровая комната, на территории базы есть магазин.

Спорт: имеется свой конный клуб, аренда велосипедов, теннисный стол,бадминтон,футбольные и волейбольные мячи. Прокат лодок: моторных, весельных и парусных. Возможна рыбалка в озере на территории базы.

Питание: по предварительному заказу можете выбрать комплексное питание или воспользоваться ассортиментом блюд

Стоимость питания: 130 руб. - завтрак, 690 руб. обед + ужин!



Номерной фонд туристической базы отдыха "Алые паруса"

Категория номеров Мест Примечание
Коттедж 6 Со всеми удобствами, две спальни, телевизор,холодильник, плита, чайник, телефон,санузел.
Коттедж 10 Со всеми удобствами, две спальни, телевизор,холодильник, плита, чайник, телефон,санузел.
Деревянные дома 4 Со всеми удобствами, две спальни и комната с диваном и камином, телевизор, холодильник, плита, чайник, телефон,санузел
Щитовые дома 4 Со всеми удобствами, две спальни и комната с диваном и камином, телевизор, холодильник, плита, чайник, телефон,санузел
Номер 3 Без удобств( удобства в соседнем корпусе), телевизор, стол, кровати
Номер 2 Без удобств( удобства в соседнем корпусе), телевизор, стол, кровати
Юрта 4 Два дивана, печь, чайник, стол



Цены на услуги туристической базы отдыха "Алые паруса"

Наименование услуг Цена Примечание
Завтрак 150 руб.
Обед+ужин 690 руб.


Цены на проживание туристической базы отдыха "Алые паруса"

Категория номеров Цена Дата Условия размещения
Коттедж (6 мест) К. №2 5,160 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
4,560 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
4,140 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
9,360 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
8,160 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
7,560 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
36,120 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
31,920 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
28,980 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
65,660 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
54,040 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
48,860 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Коттедж (10 мест) К. № 1 7,600 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
5,600 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
4,900 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
13,600 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
11,600 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
10,600 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
26,800 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
15,680 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
13,720 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
44,660 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
25,060 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
23,240 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Деревянные дома (4 места) №1,2,3,4,5,6,7 3,840 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
2,240 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
1,960 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
5,840 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
4,640 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
4,240 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
26,880 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
15,680 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
13,720 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
44,660 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
25,060 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
23,240 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Деревянные дома (4 места) № 8,11,14,15,16,17,18 4,360 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
2,360 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
2,120 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
6,240 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
5,040 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
4,640 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
30,520 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
16,520 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
14,840 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
51,660 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
27,860 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
25,060 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Щитовые дома (4 места) № 6,7,9,10 3,040 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
1,560 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
1,440 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
3,960 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
3,560 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
3,040 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
21,280 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
10,920 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
10,080 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
35,840 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
18,060 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
16,660 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Щитовой дом (4 места) №12 3,160 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
1,840 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
1,560 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
4,360 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
3,560 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
3,160 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
22,120 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
12,880 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
10,920 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
39,060 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
21,840 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
19,040 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Номера (3 места) №2/1,2/3,4/1 4/3 1/1 1,470 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
1,170 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
990 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
1,890 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
1,680 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
1,470 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
10,290 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
8,190 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
6,930 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
19,460 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
13,860 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
12,040 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Номера (2 места) №2/2,4/2 1,320 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
920 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
780 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
1,720 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
1,320 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
1,180 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
9,240 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
6,440 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
5,460 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
18,060 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
11,060 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
9,240 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Номера (3 места) №5/3, 5/4 1,260 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
870 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
780 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
1,680 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
1,470 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
1,380 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
8,820 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
6,090 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
5,460 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
16,660 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
10,640 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
9,240 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Номера (2 места) №5/1, 5/2 1,120 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
720 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
580 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
1,520 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
1,320 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
1,120 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
7,840 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
5,040 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
4,060 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
14,840 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
8,260 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
6,860 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Юрта (4 места) №1,2,3,4,5,6,7 1,840 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в будний день
1,440 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в будний день
1,440 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в будний день
2,160 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения в выходной день
1,960 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения в выходной день
1,960 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения в выходной день
12,880 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 7-и суток
10,080 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 7-и суток
10,080 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 7-и суток
22,260 31.12-08.01, 23.05-30.08 Стоимость размещения от 14-и суток
16,660 21.02-09.03 ,25.04-22.05,31.08-04.10;14.12.-30.12 Стоимость размещения от 14-и суток
16,660 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 Стоимость размещения от 14-и суток
Время заезда - 16:00, время выезда - 15:00






© 2004-2020 LC Profcentre. Все права защищены При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.
Информация на данной странице ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в офисы фирмы! Соглашение об обработке персональных данных.